Los Aislamientos más Usados en México
En instalaciones eléctricas mexicanas, los dos tipos de aislamiento más comunes para conductores de baja tensión son:
- THW-LS: Aislamiento de PVC termoplástico, resistente al calor (75°C en seco, 60°C en húmedo) y al aceite. El sufijo LS significa Low Smoke (baja emisión de humo). Es el conductor estándar para instalaciones residenciales y comerciales en México.
- THHN/THWN-2: Aislamiento de nylon sobre PVC. Resistente al calor (90°C en seco, 75°C en húmedo). Mayor resistencia mecánica y química. Preferido para instalaciones industriales y en conduit.
Tabla de Ampacidades para Conductores de Cobre
Condiciones estándar: temperatura ambiente 30°C, máximo 3 conductores portadores de corriente en la misma canalización.
| Calibre | THW-LS (75°C) | THHN/THWN-2 (90°C) | Área mm² |
|---|---|---|---|
| 14 AWG | 20 A | 25 A | 2.08 |
| 12 AWG | 25 A | 30 A | 3.31 |
| 10 AWG | 35 A | 40 A | 5.26 |
| 8 AWG | 50 A | 55 A | 8.37 |
| 6 AWG | 65 A | 75 A | 13.3 |
| 4 AWG | 85 A | 95 A | 21.2 |
| 3 AWG | 100 A | 110 A | 26.7 |
| 2 AWG | 115 A | 130 A | 33.6 |
| 1 AWG | 130 A | 145 A | 42.4 |
| 1/0 AWG | 150 A | 170 A | 53.5 |
| 2/0 AWG | 175 A | 195 A | 67.4 |
| 3/0 AWG | 200 A | 225 A | 85.0 |
| 4/0 AWG | 230 A | 260 A | 107.2 |
| 250 kcmil | 255 A | 290 A | 126.7 |
| 300 kcmil | 285 A | 320 A | 152.0 |
| 350 kcmil | 310 A | 350 A | 177.3 |
| 400 kcmil | 335 A | 380 A | 202.7 |
| 500 kcmil | 380 A | 430 A | 253.4 |
| 600 kcmil | 420 A | 475 A | 304.0 |
| 750 kcmil | 475 A | 535 A | 380.0 |
Tabla de Ampacidades para Conductores de Aluminio
| Calibre | THW-LS (75°C) | THHN/THWN-2 (90°C) |
|---|---|---|
| 12 AWG | 20 A | 25 A |
| 10 AWG | 30 A | 35 A |
| 8 AWG | 40 A | 45 A |
| 6 AWG | 50 A | 60 A |
| 4 AWG | 65 A | 75 A |
| 2 AWG | 90 A | 100 A |
| 1/0 AWG | 120 A | 135 A |
| 2/0 AWG | 135 A | 150 A |
| 3/0 AWG | 155 A | 175 A |
| 4/0 AWG | 180 A | 205 A |
| 250 kcmil | 205 A | 230 A |
| 350 kcmil | 250 A | 280 A |
| 500 kcmil | 310 A | 350 A |
Factores de Corrección por Temperatura Ambiente
Cuando la temperatura ambiente difiere de 30°C, debes multiplicar la ampacidad de la tabla por el factor correspondiente:
| Temp. Ambiente (°C) | Factor 75°C (THW-LS) | Factor 90°C (THHN) |
|---|---|---|
| 21-25 | 1.08 | 1.04 |
| 26-30 | 1.00 | 1.00 |
| 31-35 | 0.94 | 0.96 |
| 36-40 | 0.88 | 0.91 |
| 41-45 | 0.82 | 0.87 |
| 46-50 | 0.75 | 0.82 |
| 51-55 | 0.67 | 0.76 |
| 56-60 | 0.58 | 0.71 |
Factores de Corrección por Agrupamiento
| Conductores en canalización | Factor de ajuste |
|---|---|
| 4 – 6 | 0.80 |
| 7 – 9 | 0.70 |
| 10 – 20 | 0.50 |
| 21 – 30 | 0.45 |
| 31 – 40 | 0.40 |
| 41 y más | 0.35 |
¿Cuándo usar THW-LS vs THHN/THWN-2?
- THW-LS: Instalaciones residenciales, tuberías expuestas, ambientes húmedos, donde el costo es prioritario.
- THHN/THWN-2: Instalaciones industriales, tableros, conduit en trayectorias largas, donde se necesita mayor ampacidad o resistencia mecánica.
La ventaja del THHN/THWN-2 es que al operar a 90°C tiene mayor ampacidad, permitiendo usar un calibre más pequeño para la misma carga, lo que puede compensar su mayor costo inicial.
Calcula la Ampacidad Real con myElectricalc
Nuestra calculadora aplica automáticamente todos los factores de corrección y te muestra la ampacidad real del conductor en tus condiciones específicas de instalación. Ingresa temperatura, cantidad de conductores y tipo de aislamiento para obtener el resultado correcto.
Compartir Artículo
Acerca del Autor
Escrito por el equipo de ingeniería de Electricalc, especialistas en la NOM-001-SEDE-2012.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero en participar!
